HF-3300电子罗盘
指标 | 小 | 典型 | 大 | 单位 |
测量范围 | 双轴±60 | º | ||
分辨率 | ±0.01 | º | ||
精度(0°) | <±0.1 | <±0.2 | º | |
精度(<±15°) | <±0.1 | <±0.2 | º | |
精度(<±30°) | <±0.15 | <±0.3 | º | |
精度(<±60°) | <±0.3 | <±0.5 | º | |
非线性 | 0.2 | <0.5 | <1 | % |
重复性 | ±0.2 | º | ||
温度漂移 | 0.004 | °/℃ |
2.
指标 | 小 | 典型 | 大 | 单位 |
分辨率 | ±0.2 | º | ||
测量精度 | ±0.5 | ±1 | º | |
精度(俯仰20 º) | 1 | 2 | 3 | º |
精度(俯仰30 º) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | º |
非线性 | 0.5 | 0.8 | % | |
重复性 | ±0.4° | º | ||
温度漂移 | 0.015 | 0.03 | °/℃ |
- 联系方式
长沙锋华电子科技有限公司 联系人: 赵先生 电 话: 0731-82919698 传 真: 0731-82919577 手 机: 13548665588 邮 箱: fhsensor@163.com 地 址: 湖南省长沙市解放东路38号华菱瑞龙大厦B栋1401室